本日の水揚げ情報(水産庁/水産物流通調査委託事業) (一社)漁業情報サービスセンター 作成:2024年05月17日
※水揚日が空欄の魚種は、発行日当日の水揚げです。
※魚体組成が不明の魚種は、「魚体組成(%)」はゼロ表示になっており、価格は「大」区分に表示されています。
※高値・中値・安値が不明の魚種は、高値・中値・安値に同じ値が表示されています。
市場 水揚日 魚種名 数量
(t)
魚体組成(%) 価格(円/kg)
極小
極小 高値 中値 安値 高値 中値 安値 高値 中値 安値 高値 中値 安値
いわし類                                      
久慈 05/16分 生マイワシ 0.0 0 0 0 0 73 73 73                  
野田   生マイワシ 34.3 0 0 0 0 79 79 79                  
  05/16分 生マイワシ 0.3 0 0 0 0 722 722 722                  
山田   生マイワシ 14.5 0 0 0 0 86 86 86                  
  05/16分 生マイワシ 23.5 0 0 0 0 78 78 78                  
宮古 05/16分 生マイワシ 2.7 0 0 0 0 82 82 82                  
船越 05/16分 生マイワシ 1.1 0 0 0 0 65 65 65                  
釜石   生マイワシ 25.5 0 0 0 0 112 112 112                  
  05/16分 生マイワシ 40.2 0 0 0 0 107 107 107                  
大船渡   生マイワシ 0.2 0 0 0 0 97 97 97                  
    生マイワシ 29.3 0 0 0 0 242 242 242                  
  05/16分 生マイワシ 2.8 0 0 0 0 89 89 89                  
  05/16分 生マイワシ 0.1 0 0 0 0 486 486 486                  
気仙沼 05/16分 生マイワシ 0.0 0 0 0 0 123 123 123                  
女川   生マイワシ 14.3 0 0 0 0 94 94 94                  
    生カタクチイワシ 0.0 0 0 0 0 54 54 54                  
  05/16分 生マイワシ 63.1 0 0 0 0 91 91 91                  
  05/16分 生カタクチイワシ 0.5 0 0 0 0 38 38 38                  
石巻   生マイワシ 2.0 0 0 0 0 90 90 90                  
    生マイワシ 341.5 0 0 0 0 93 93 93                  
  05/16分 生マイワシ 1.7 0 0 0 0 49 49 49                  
  05/16分 生マイワシ 5.1 0 0 0 0 90 90 90                  
  05/16分 生マイワシ 421.4 0 0 0 0 92 92 92                  
相馬原釜 05/16分 生マイワシ 1.8 0 0 0 0 24 24 24                  
小名浜 05/16分 生マイワシ 64.0 0 0 0 0 93 93 93                  
大津(茨城) 05/16分 生マイワシ 96.0 0 0 0 0 97 95 90                  
境港 05/16分 生マイワシ 169.0 0 0 0 0 119 97 77                  
長崎 05/16分 生マイワシ 26.5 0 0 0 0 76 76 76                  
枕崎 05/16分 生マイワシ 0.0 0 0 0 0 78 78 78                  
  05/16分 生ウルメイワシ 10.0 0 0 0 0 171 171 171                  
鹿児島   生ウルメイワシ 0.6 0 0 0 0 108 108 108                  
  05/16分 生ウルメイワシ 0.3 0 0 0 0 216 216 108                  
あじ類
久慈 05/16分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 171 171 171                  
野田   生マアジ 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
  05/16分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 278 278 278                  
田野畑 05/16分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 86 86 86                  
山田   生マアジ 0.0 0 0 0 0 392 392 392                  
  05/16分 生マアジ 0.1 0 0 0 0 234 234 234                  
宮古 05/16分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 1,080 1,080 1,080                  
船越 05/16分 生マアジ 0.1 0 0 0 0 317 317 317                  
釜石   生マアジ 0.1 0 0 0 0 378 378 378                  
  05/16分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 296 296 296                  
大船渡   生マアジ 0.2 0 0 0 0 223 223 223                  
  05/16分 生マアジ 0.2 0 0 0 0 261 261 261                  
気仙沼 05/16分 生マアジ 1.2 0 0 0 0 129 129 129                  
女川   生マアジ 0.9 0 0 0 0 77 77 77                  
  05/16分 生マアジ 0.5 0 0 0 0 81 81 81                  
石巻   生マアジ 0.5 0 0 0 0 118 118 118                  
    生マアジ 0.1 0 0 0 0 128 128 128                  
    生マアジ 0.1 0 0 0 0 70 70 70                  
  05/16分 生マアジ 0.7 0 0 0 0 102 102 102                  
  05/16分 生マアジ 0.4 0 0 0 0 71 71 71                  
相馬原釜 05/16分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
  05/16分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 397 397 397                  
  05/16分 生マアジ 0.4 0 0 0 0 36 36 36                  
八幡浜 05/16分 生マアジ 0.5 20 20 60 0 1,512 788 65 1,512 788 65 1,512 788 65      
魚津 05/16分 生マアジ 0.3 0 100 0 0       1,404 1,026 648            
境港 05/16分 生マアジ 279.0 0 0 0 0 97 93 86                  
福岡 05/16分 生マアジ 21.1 29 71 0 0 475 274 208 237 211 178            
唐津   生マアジ 66.5 0 100 0 0       309 232 177            
  05/16分 生マアジ 40.3 0 100 0 0       255 195 147            
松浦   生マアジ 91.9 68 0 32 0 163 163 119       114 114 114      
    生マルアジ(青アジ) 0.1 100 0 0 0 153 153 153                  
  05/16分 生マアジ 163.7 93 0 2 0 197 197 192       113 113 113      
長崎 05/16分 生マアジ 276.1 0 0 0 0 243 243 243                  
油津   生マアジ 0.0 0 0 0 0 648 648 648                  
  05/16分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 864 753 540                  
枕崎   生マアジ 5.0 0 0 0 0 148 148 148                  
  05/16分 生マアジ 120.2 0 0 0 0 152 152 152                  
  05/16分 生マルアジ(青アジ) 0.0 0 0 0 0 44 44 44                  
  05/16分 生むろあじ類(マルアジ除) 0.0 0 0 0 0 122 122 122                  
鹿児島 05/16分 生むろあじ類(マルアジ除) 1.5 0 0 0 0 475 454 108                  
さば類
松前さくら 05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 3,564 3,564 3,564                  
久慈 05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.0 0 0 0 0 86 86 86                  
野田   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 2.0 0 0 0 0 45 45 45                  
  05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 20.4 0 0 0 0 83 83 83                  
田野畑   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.9 0 0 0 0 59 59 59                  
  05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.4 0 0 0 0 65 65 65                  
山田   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 3.6 0 0 0 0 122 122 122                  
  05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.8 0 0 0 0 131 131 131                  
宮古 05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.1 0 0 0 0 222 222 222                  
船越 05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.2 0 0 0 0 114 114 114                  
大槌 05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.4 0 0 0 0 65 65 65                  
釜石   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.8 0 0 0 0 114 114 114                  
  05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.2 0 0 0 0 126 126 126                  
大船渡   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 6.5 0 0 0 0 103 103 103                  
  05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 7.0 0 0 0 0 148 148 148                  
気仙沼 05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.7 0 0 0 0 117 117 117                  
女川   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.1 0 0 0 0 108 108 108                  
    生マサバ 10.4 0 0 0 0 178 178 178                  
  05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.2 0 0 0 0 84 84 84                  
  05/16分 生マサバ 2.6 0 0 0 0 151 151 151                  
石巻   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.7 0 0 0 0 96 96 96                  
    生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 7.5 0 0 0 0 178 178 178                  
    生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.3 0 0 0 0 130 130 130                  
  05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 2.4 0 0 0 0 154 154 154                  
  05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.6 0 0 0 0 106 106 106                  
  05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.2 0 0 0 0 119 119 119                  
相馬原釜 05/16分 生マサバ 0.1 0 0 0 0 103 103 103                  
  05/16分 生マサバ 7.6 0 0 0 0 44 44 44                  
沼津 05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 46.6 0 0 0 0 227 179 135                  
魚津 05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.3 0 0 0 0 756 394 32                  
境港 05/16分 生マサバ 178.0 0 0 0 0 106 99 89                  
福岡 05/16分 生マサバ 36.5 4 0 0 96 228 194 150             132 132 132
唐津   生マサバ 40.5 0 0 0 100                   93 92 87
  05/16分 生マサバ 26.1 0 0 0 100                   102 96 90
松浦   生マサバ 13.0 0 0 0 100                   99 99 99
    生ゴマサバ 93.7 0 0 0 100                   77 77 77
  05/16分 生マサバ 21.2 1 0 0 99 259 259 259             98 98 98
長崎 05/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 65.3 0 0 0 0 84 84 84                  
枕崎   生マサバ 0.2 0 0 0 0 180 180 180                  
    生ゴマサバ 1.0 0 0 0 0 179 179 179                  
  05/16分 生マサバ 10.5 0 0 0 0 135 135 135                  
  05/16分 生ゴマサバ 102.7 0 0 0 0 149 149 149                  
鹿児島   生ゴマサバ 0.4 0 0 0 0 1,339 346 324                  
  05/16分 生ゴマサバ 2.2 0 0 0 0 983 367 108                  
さけ・ます類
久慈 05/16分 生本マス(サクラマス) 0.2 0 0 0 0 1,126 1,126 1,126                  
野田   生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 32 32 32                  
    生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,724 1,724 1,724                  
  05/16分 生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 360 360 360                  
  05/16分 生本マス(サクラマス) 0.1 0 0 0 0 1,052 1,052 1,052                  
普代 05/16分 生本マス(サクラマス) 0.1 0 0 0 0 1,102 1,102 1,102                  
田野畑   生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 795 795 795                  
  05/16分 生本マス(サクラマス) 0.2 0 0 0 0 799 799 799                  
田老   生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,998 1,998 1,998                  
  05/16分 生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 778 778 778                  
  05/16分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 2,398 2,398 2,398                  
山田   生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 719 719 719                  
    生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,586 1,586 1,586                  
  05/16分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,649 1,649 1,649                  
宮古 05/16分 生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
  05/16分 生本マス(サクラマス) 0.1 0 0 0 0 1,252 1,252 1,252                  
  05/16分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,907 1,907 1,907                  
船越 05/16分 生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 541 541 541                  
  05/16分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,377 1,377 1,377                  
大槌   生さけ類(その他) 0.1 0 0 0 0 324 324 324                  
  05/16分 生さけ類(その他) 0.1 0 0 0 0 1,080 1,080 1,080                  
釜石   生さけ類(その他) 0.1 0 0 0 0 526 526 526                  
    生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,738 1,738 1,738                  
  05/16分 生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 581 581 581                  
  05/16分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,368 1,368 1,368                  
大船渡   生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 790 790 790                  
    生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,368 1,368 1,368                  
    生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,348 1,348 1,348                  
  05/16分 生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 648 648 648                  
  05/16分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,620 1,620 1,620                  
  05/16分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,405 1,405 1,405                  
  05/16分 生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 1,653 1,653 1,653                  
気仙沼 05/16分 生ます類 0.0 0 0 0 0 1,300 1,300 1,300                  
女川   生ギンザケ(養殖) 60.2 0 0 0 0 832 832 832                  
    塩ギンザケ 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
  05/16分 生ギンザケ(養殖) 23.0 0 0 0 0 823 823 823                  
石巻   生ギンザケ(養殖) 33.1 0 0 0 0 816 816 816                  
    塩ギンザケ 0.7 0 0 0 0 540 540 540                  
    生ます類 0.0 0 0 0 0 1,836 1,836 1,836                  
    生ます類 0.0 0 0 0 0 1,096 1,096 1,096                  
  05/16分 生ギンザケ(養殖) 34.1 0 0 0 0 800 800 800                  
  05/16分 塩ギンザケ 0.7 0 0 0 0 540 540 540                  
  05/16分 生ます類 0.0 0 0 0 0 1,526 1,526 1,526                  
ぶり類・さわら類
久慈 05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.5 0 0 0 0 244 244 244                  
  05/16分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
  05/16分 生さわら類 1.2 0 0 0 0 391 391 391                  
野田   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 297 297 297                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 670 670 670                  
    生さわら類 0.0 0 0 0 0 356 356 356                  
  05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
  05/16分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 553 553 553                  
  05/16分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 334 334 334                  
普代 05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 270 270 270                  
田野畑   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 198 198 198                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 595 595 595                  
    生さわら類 1.2 0 0 0 0 326 326 326                  
  05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.4 0 0 0 0 234 234 234                  
  05/16分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 249 249 249                  
  05/16分 生さわら類 1.4 0 0 0 0 379 379 379                  
山田   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 334 334 334                  
    生さわら類 0.7 0 0 0 0 440 440 440                  
  05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.6 0 0 0 0 321 321 321                  
  05/16分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 624 624 624                  
  05/16分 生さわら類 1.1 0 0 0 0 414 414 414                  
宮古 05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 280 280 280                  
  05/16分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
  05/16分 生さわら類 0.5 0 0 0 0 499 499 499                  
船越 05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.6 0 0 0 0 255 255 255                  
  05/16分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 420 420 420                  
  05/16分 生さわら類 1.3 0 0 0 0 327 327 327                  
釜石   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.6 0 0 0 0 228 228 228                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 528 528 528                  
    生さわら類 0.0 0 0 0 0 473 473 473                  
  05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 348 348 348                  
  05/16分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 697 697 697                  
  05/16分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 458 458 458                  
大船渡   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 7.3 0 0 0 0 284 284 284                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 481 481 481                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 972 972 972                  
    生さわら類 3.8 0 0 0 0 394 394 394                  
  05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 13.2 0 0 0 0 275 275 275                  
  05/16分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 946 946 946                  
  05/16分 生さわら類 6.3 0 0 0 0 382 382 382                  
気仙沼 05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 3.1 0 0 0 0 314 314 314                  
女川   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 4.3 0 0 0 0 291 291 291                  
    生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 605 605 605                  
    生さわら類 0.7 0 0 0 0 574 574 574                  
  05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 5.7 0 0 0 0 272 272 272                  
  05/16分 生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 465 465 465                  
  05/16分 生さわら類 0.1 0 0 0 0 559 559 559                  
石巻   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 98 98 98                  
    生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.5 0 0 0 0 253 253 253                  
    生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
    生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 654 654 654                  
    生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 648 648 648                  
    生さわら類 0.0 0 0 0 0 599 599 599                  
  05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 108 108 108                  
  05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 154 154 154                  
  05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 84 84 84                  
  05/16分 生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 345 345 345                  
  05/16分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,362 1,362 1,362                  
相馬原釜 05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 216 216 216                  
  05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 245 245 245                  
  05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 237 237 237                  
房州勝浦   生ツムブリ(沖ブリ) 0.0 0 0 0 0 29 29 29                  
  05/16分 生ツムブリ(沖ブリ) 0.0 0 0 0 0 33 33 33                  
  05/16分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 226 226 226                  
八幡浜 05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 15 85 0 0 432 270 108 432 270 108            
  05/16分 生さわら類 7.5 90 10 0 0 1,112 729 605 1,112 729 605            
魚津   生ヒラマサ 0.0 100 0 0 0 1,296 1,296 1,296                  
  05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.9 0 70 0 30       972 648 324       821 519 216
  05/16分 生ヒラマサ 0.1 100 0 0 0 1,836 1,026 216                  
  05/16分 生さわら類 1.1 0 0 100 0             1,728 1,026 324      
浜坂 05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 540 356 270                  
松浦   生ハマチ(養殖) 0.0 0 0 0 0 360 360 360                  
    生ヒラマサ 0.0 100 0 0 0 444 444 444                  
  05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 5.9 0 54 46 0       182 182 182 223 223 223      
  05/16分 生ヒラマサ 0.2 100 0 0 0 410 410 410                  
  05/16分 生カンパチ 0.1 0 0 0 0 741 741 741                  
長崎 05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 11.8 0 0 0 0 390 390 390                  
  05/16分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,330 1,330 1,330                  
油津   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 216 216 216                  
    生さわら類 0.2 0 0 0 0 486 462 432                  
  05/16分 生さわら類 0.3 0 0 0 0 540 421 324                  
枕崎   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.7 0 0 0 0 163 163 163                  
    生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 843 843 843                  
  05/16分 生ツムブリ(沖ブリ) 0.0 0 0 0 0 162 162 162                  
  05/16分 生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 858 858 858                  
  05/16分 生カンパチ 0.1 0 0 0 0 561 561 561                  
鹿児島   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.9 0 0 0 0 1,404 378 378                  
    生ハマチ(養殖) 1.0 0 0 0 0 1,393 810 378                  
    生ヒラマサ 0.1 0 0 0 0 1,296 302 216                  
    生カンパチ 2.3 0 0 0 0 1,782 594 594                  
    生カンパチ 0.9 0 0 0 0 1,944 1,490 540                  
  05/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.6 0 0 0 0 540 378 378                  
  05/16分 生ハマチ(養殖) 1.8 0 0 0 0 1,436 432 378                  
  05/16分 生ヒラマサ 0.5 0 0 0 0 1,080 302 108                  
  05/16分 生カンパチ 1.8 0 0 0 0 1,944 1,728 594                  
  05/16分 生カンパチ 1.0 0 0 0 0 1,728 736 108                  
  05/16分 生さわら類 0.2 0 0 0 0 2,700 702 432                  
たい類
久慈 05/16分 生チダイ 0.8 0 0 0 0 405 405 405                  
野田   生チダイ 0.0 0 0 0 0 502 502 502                  
  05/16分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 524 524 524                  
  05/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 682 682 682                  
田野畑   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 649 649 649                  
  05/16分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 698 698 698                  
  05/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 1,458 1,458 1,458                  
山田   生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 424 424 424                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 950 950 950                  
  05/16分 生マダイ(天然) 0.2 0 0 0 0 359 359 359                  
  05/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 1,018 1,018 1,018                  
宮古 05/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 1,296 1,296 1,296                  
  05/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 422 422 422                  
船越 05/16分 生マダイ(天然) 0.2 0 0 0 0 418 418 418                  
釜石   生マダイ(天然) 0.3 0 0 0 0 165 165 165                  
  05/16分 生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 207 207 207                  
大船渡   生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 643 643 643                  
    生チダイ 0.1 0 0 0 0 192 192 192                  
  05/16分 生マダイ(天然) 0.7 0 0 0 0 480 480 480                  
  05/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 480 480 480                  
  05/16分 生チダイ 0.3 0 0 0 0 192 192 192                  
気仙沼 05/16分 生マダイ(天然) 0.7 0 0 0 0 141 141 141                  
  05/16分 生クロダイ 0.0 0 0 0 0 2,365 2,365 2,365                  
女川   生マダイ(天然) 1.6 0 0 0 0 352 352 352                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 77 77 77                  
  05/16分 生マダイ(天然) 0.8 0 0 0 0 293 293 293                  
  05/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 162 162 162                  
  05/16分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 756 756 756                  
石巻   生マダイ(天然) 0.4 0 0 0 0 376 376 376                  
    生マダイ(天然) 2.0 0 0 0 0 281 281 281                  
    生マダイ(天然) 0.5 0 0 0 0 510 510 510                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
    生チダイ 0.1 0 0 0 0 218 218 218                  
    生イシダイ 0.0 0 0 0 0 953 953 953                  
    生クロダイ 0.0 0 0 0 0 262 262 262                  
    生その他のたい類 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
  05/16分 生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 331 331 331                  
  05/16分 生マダイ(天然) 3.0 0 0 0 0 334 334 334                  
  05/16分 生マダイ(天然) 0.4 0 0 0 0 462 462 462                  
  05/16分 生チダイ 0.1 0 0 0 0 189 189 189                  
  05/16分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 19 19 19                  
  05/16分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 1,080 1,080 1,080                  
  05/16分 生クロダイ 0.0 0 0 0 0 277 277 277                  
  05/16分 生イシガキダイ 0.0 0 0 0 0 918 918 918                  
  05/16分 生その他のたい類 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
相馬原釜 05/16分 生マダイ(天然) 0.6 0 0 0 0 388 388 388                  
  05/16分 生マダイ(天然) 0.3 0 0 0 0 401 401 401                  
  05/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 182 182 182                  
  05/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 117 117 117                  
  05/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
  05/16分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 1,530 1,530 1,530                  
  05/16分 生クロダイ 0.0 0 0 0 0 213 213 213                  
八幡浜 05/16分 生マダイ(天然) 2.2 40 40 20 0 1,728 972 162 1,728 972 162 1,728 972 162      
  05/16分 生チダイ 0.1 20 40 40 0 594 324 54 594 324 54 594 324 54      
  05/16分 生クロダイ 0.6 0 0 0 0 270 167 65                  
魚津 05/16分 生マダイ(天然) 0.2 0 0 0 0 788 556 324                  
浜坂 05/16分 生マダイ(天然) 0.2 0 0 0 0 423 423 423                  
  05/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 698 698 698                  
松浦 05/16分 生マダイ(天然) 0.7 0 0 0 0 406 406 406                  
油津   生チダイ 0.0 0 0 0 0 648 599 540                  
  05/16分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 432 432 432                  
  05/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 648 648 648                  
枕崎   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 677 677 677                  
  05/16分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 403 403 403                  
  05/16分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 1,080 1,080 1,080                  
  05/16分 生キダイ 0.0 0 0 0 0 564 564 564                  
  05/16分 生その他のたい類 0.0 0 0 0 0 34 34 34                  
ふぐ類
久慈 05/16分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 1,777 1,777 1,777                  
山田   生その他のふぐ類 0.1 0 0 0 0 101 101 101                  
  05/16分 生その他のふぐ類 0.1 0 0 0 0 103 103 103                  
宮古 05/16分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 2,160 2,160 2,160                  
釜石   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
大船渡   生その他のふぐ類 0.1 0 0 0 0 418 418 418                  
  05/16分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 456 456 456                  
女川   生トラフグ 0.0 0 0 0 0 486 486 486                  
  05/16分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 486 486 486                  
石巻   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 324 324 324                  
    生トラフグ 0.0 0 0 0 0 1,836 1,836 1,836                  
    生トラフグ 0.0 0 0 0 0 499 499 499                  
    生トラフグ 0.0 0 0 0 0 1,728 1,728 1,728                  
  05/16分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 378 378 378                  
  05/16分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 1,404 1,404 1,404                  
  05/16分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 1,503 1,503 1,503                  
  05/16分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 1,513 1,513 1,513                  
相馬原釜 05/16分 生その他のふぐ類 0.1 0 0 0 0 174 174 174                  
  05/16分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 494 494 494                  
  05/16分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 1,511 1,511 1,511                  
  05/16分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 1,188 1,188 1,188                  
魚津   生その他のふぐ類 0.1 0 0 0 0 270 270 270                  
南風泊   生その他のふぐ類 9.5 0 0 0 0 407 407 407                  
    生トラフグ_活魚(養殖) 1.2 0 0 0 0 2,890 2,783 2,717                  
  05/16分 生その他のふぐ類 18.1 0 0 0 0 540 408 324                  
  05/16分 生トラフグ 0.2 0 0 0 0 5,576 2,736 1,538                  
  05/16分 生トラフグ_活魚(養殖) 1.1 0 0 0 0 2,934 2,934 2,934                  
かつお・まぐろ・かじき類
八戸 05/16分 生クロマグロ 0.7 0 0 0 0 2,268 2,052 1,944                  
久慈 05/16分 生マンボウ 0.0 0 0 0 0 132 132 132                  
山田   生マンボウ 0.0 0 0 0 0 670 670 670                  
  05/16分 生クロマグロ 0.1 0 0 0 0 1,503 1,503 1,503                  
船越 05/16分 生クロマグロ 0.0 0 0 0 0 1,307 1,307 1,307                  
大船渡   生クロマグロ 1.7 0 0 0 0 1,275 1,275 1,275                  
    生マンボウ 0.0 0 0 0 0 915 915 915                  
  05/16分 生クロマグロ 0.4 0 0 0 0 5,414 5,414 5,414                  
  05/16分 生クロマグロ 0.3 0 0 0 0 1,437 1,437 1,437                  
  05/16分 生マンボウ 0.0 0 0 0 0 790 790 790                  
気仙沼 05/16分 生クロマグロ 0.3 0 0 0 0 2,045 2,045 2,045                  
  05/16分 生メジマグロ(ヨコワ) 0.2 0 0 0 0 1,080 1,080 1,080                  
