本日の水揚げ情報(水産庁/水産物流通調査委託事業) (一社)漁業情報サービスセンター 作成:2026年07月17日
※水揚日が空欄の魚種は、発行日当日の水揚げです。
※魚体組成が不明の魚種は、「魚体組成(%)」はゼロ表示になっており、価格は「大」区分に表示されています。
※高値・中値・安値が不明の魚種は、高値・中値・安値に同じ値が表示されています。
市場 水揚日 魚種名 数量
(t)
魚体組成(%) 価格(円/kg)
極小
極小 高値 中値 安値 高値 中値 安値 高値 中値 安値 高値 中値 安値
いわし類                                      
八木 07/16分 生マイワシ 0.0 0 0 0 0 157 157 157                  
久慈   生マイワシ 0.1 0 0 0 0 109 109 109                  
  07/16分 生マイワシ 0.2 0 0 0 0 134 134 134                  
野田   生マイワシ 0.1 0 0 0 0 205 205 205                  
  07/16分 生マイワシ 0.3 0 0 0 0 138 138 138                  
山田   生マイワシ 0.1 0 0 0 0 318 318 318                  
    生カタクチイワシ 0.9 0 0 0 0 38 38 38                  
  07/16分 生マイワシ 0.0 0 0 0 0 335 335 335                  
  07/16分 生カタクチイワシ 0.1 0 0 0 0 39 39 39                  
宮古 07/16分 生マイワシ 0.6 0 0 0 0 474 474 474                  
  07/16分 生カタクチイワシ 0.2 0 0 0 0 19 19 19                  
大槌   生マイワシ 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
  07/16分 生マイワシ 0.0 0 0 0 0 96 96 96                  
釜石   生マイワシ 0.2 0 0 0 0 130 130 130                  
  07/16分 生マイワシ 0.0 0 0 0 0 162 162 162                  
大船渡   生マイワシ 0.4 0 0 0 0 275 275 275                  
  07/16分 生マイワシ 1.0 0 0 0 0 238 238 238                  
気仙沼 07/16分 生マイワシ 1.5 0 0 0 0 83 83 83                  
女川   生カタクチイワシ 0.4 0 0 0 0 65 65 65                  
  07/16分 生カタクチイワシ 1.3 0 0 0 0 94 94 94                  
石巻   生カタクチイワシ 16.6 0 0 0 0 106 106 106                  
  07/16分 生マイワシ 0.0 0 0 0 0 54 54 54                  
  07/16分 生マイワシ 0.2 0 0 0 0 139 139 139                  
  07/16分 生カタクチイワシ 70.5 0 0 0 0 104 104 104                  
銚子   生カタクチイワシ 270.0 0 0 0 0 136 105 79                  
沼津   生マイワシ 0.8 0 0 0 0 32 32 32                  
境港   生マイワシ 139.0 0 0 0 0 306 251 187                  
    生ウルメイワシ 82.0 0 0 0 0 266 207 176                  
松浦   生マイワシ 140.6 0 0 0 0 77 77 77                  
枕崎   生マイワシ 87.7 0 0 0 0 106 106 106                  
    生ウルメイワシ 9.7 0 0 0 0 106 106 106                  
鹿児島 07/16分 生マイワシ 22.6 0 0 0 0 1,112 119 108                  
あじ類
野田   生マアジ 0.0 0 0 0 0 389 389 389                  
田野畑 07/16分 生マアジ 0.1 0 0 0 0 11 11 11                  
山田   生マアジ 0.0 0 0 0 0 502 502 502                  
  07/16分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 721 721 721                  
宮古 07/16分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 1,404 1,404 1,404                  
船越   生マアジ 0.0 0 0 0 0 675 675 675                  
  07/16分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 655 655 655                  
釜石   生マアジ 0.0 0 0 0 0 444 444 444                  
  07/16分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 756 756 756                  
大船渡   生マアジ 0.4 0 0 0 0 849 849 849                  
  07/16分 生マアジ 0.2 0 0 0 0 480 480 480                  
気仙沼 07/16分 生マアジ 0.2 0 0 0 0 582 582 582                  
女川   生マアジ 0.6 0 0 0 0 1,466 1,466 1,466                  
  07/16分 生マアジ 2.5 0 0 0 0 1,312 1,312 1,312                  
石巻   生マアジ 2.2 0 0 0 0 1,391 1,391 1,391                  
  07/16分 生マアジ 1.6 0 0 0 0 1,076 1,076 1,076                  
  07/16分 生マアジ 1.0 0 0 0 0 453 453 453                  
相馬原釜   生マアジ 0.2 0 0 0 0 565 565 565                  
  07/16分 生マアジ 0.1 0 0 0 0 487 487 487                  
沼津   生マアジ 0.2 0 0 0 0 1,836 1,380 1,080                  
  07/16分 生マアジ 0.9 0 0 0 0 1,404 891 238                  
八幡浜 07/16分 生マアジ 0.1 30 50 20 0 2,916 1,636 356 2,916 1,636 356 2,916 1,636 356      
魚津   生マアジ 0.1 0 100 0 0       3,240 2,214 1,188            
  07/16分 生マアジ 0.1 0 100 0 0       1,836 1,026 216            
浜田   生マアジ 1.1 0 0 0 100                   915 885 854
松浦   生マアジ 0.8 100 0 0 0 1,863 1,863 1,863                  
    生マルアジ(青アジ) 0.2 100 0 0 0 480 480 480                  
  07/16分 生マルアジ(青アジ) 0.4 53 0 0 47 430 430 430             81 81 81
油津 07/16分 生マアジ 0.0 0 0 0 0 1,620 1,620 1,620                  
枕崎   生マアジ 0.0 0 0 0 0 1,372 1,372 1,372                  
    生むろあじ類(マルアジ除) 0.0 0 0 0 0 1,404 1,404 1,404                  
鹿児島 07/16分 生マアジ 1.6 0 0 0 0 3,564 702 108                  
  07/16分 生マルアジ(青アジ) 0.4 0 0 0 0 443 270 108                  
さば類
八木 07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.5 0 0 0 0 33 33 33                  
久慈   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.3 0 0 0 0 34 34 34                  
  07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.8 0 0 0 0 36 36 36                  
野田   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.1 0 0 0 0 69 69 69                  
  07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.2 0 0 0 0 57 57 57                  
普代 07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 497 497 497                  
田野畑 07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 162 162 162                  
山田   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.2 0 0 0 0 225 225 225                  
  07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 2.3 0 0 0 0 319 319 319                  
宮古 07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.1 0 0 0 0 84 84 84                  
船越   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 336 336 336                  
  07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.2 0 0 0 0 319 319 319                  
大槌   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.3 0 0 0 0 121 121 121                  
  07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 42 42 42                  
釜石   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.6 0 0 0 0 89 89 89                  
  07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 1.2 0 0 0 0 100 100 100                  
大船渡   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 3.8 0 0 0 0 373 373 373                  
  07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 5.0 0 0 0 0 231 231 231                  
気仙沼 07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.5 0 0 0 0 296 296 296                  
女川   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.1 0 0 0 0 65 65 65                  
    生マサバ 7.6 0 0 0 0 367 367 367                  
  07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.1 0 0 0 0 108 108 108                  
  07/16分 生マサバ 3.1 0 0 0 0 388 388 388                  
石巻   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 8.1 0 0 0 0 379 379 379                  
  07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 116 116 116                  
  07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 5.7 0 0 0 0 313 313 313                  
相馬原釜   生マサバ 0.2 0 0 0 0 100 100 100                  
  07/16分 生マサバ 0.2 0 0 0 0 101 101 101                  
沼津   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 2.6 0 0 0 0 227 227 227                  
魚津   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 1,674 972 270                  
  07/16分 生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.4 0 0 0 0 140 124 108                  
浜坂   生さば類(マサバ・ゴマサバ込) 0.0 0 0 0 0 830 830 830                  
境港   生マサバ 214.0 0 0 0 0 241 217 187                  
浜田   生マサバ 38.3 0 0 1 99             603 569 534 915 885 854
松浦   生マサバ 211.5 7 0 0 93 370 370 370             275 275 275
  07/16分 生マサバ 0.6 0 0 0 100                   157 157 157
枕崎   生マサバ 0.0 0 0 0 0 173 173 173                  
さけ・ます類
山田   生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 842 842 842                  
  07/16分 生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 918 918 918                  
船越   生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 1,048 1,048 1,048                  
    生本マス(サクラマス) 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
  07/16分 生さけ類(その他) 0.1 0 0 0 0 756 756 756                  
大槌   生さけ類(その他) 0.2 0 0 0 0 735 735 735                  
釜石   生さけ類(その他) 21.2 0 0 0 0 811 811 811                  
    生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 756 756 756                  
  07/16分 生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 1,418 1,418 1,418                  
  07/16分 生本マス(サクラマス) 13.6 0 0 0 0 804 804 804                  
大船渡   生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 1,026 1,026 1,026                  
    生さけ類(その他) 0.0 0 0 0 0 1,102 1,102 1,102                  
  07/16分 生さけ類(その他) 0.1 0 0 0 0 983 983 983                  
気仙沼 07/16分 生さけ類(その他) 0.1 0 0 0 0 1,016 1,016 1,016                  
  07/16分 生ます類 0.0 0 0 0 0 909 909 909                  
女川   生ギンザケ(養殖) 110.7 0 0 0 0 875 875 875                  
    生ます類 0.0 0 0 0 0 1,080 1,080 1,080                  
  07/16分 生ギンザケ(養殖) 140.2 0 0 0 0 886 886 886                  
石巻   生ギンザケ(養殖) 64.1 0 0 0 0 860 860 860                  
  07/16分 生ギンザケ(養殖) 59.4 0 0 0 0 887 887 887                  
ぶり類・さわら類
八木 07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.0 0 0 0 0 317 317 317                  
久慈   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 386 386 386                  
  07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.4 0 0 0 0 333 333 333                  
  07/16分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 1,404 1,404 1,404                  
  07/16分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 216 216 216                  
野田   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 302 302 302                  
  07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 99 99 99                  
普代 07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.4 0 0 0 0 417 417 417                  
田野畑 07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 240 240 240                  
山田   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.4 0 0 0 0 499 499 499                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 1,134 1,134 1,134                  
    生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,959 1,959 1,959                  
  07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.3 0 0 0 0 440 440 440                  
  07/16分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,825 1,825 1,825                  
宮古 07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 572 572 572                  
船越   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.5 0 0 0 0 404 404 404                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 918 918 918                  
    生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,745 1,745 1,745                  
  07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.4 0 0 0 0 341 341 341                  
  07/16分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,679 1,679 1,679                  
釜石   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 279 279 279                  
    生さわら類 0.0 0 0 0 0 1,944 1,944 1,944                  
  07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 320 320 320                  
大船渡   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 2.2 0 0 0 0 602 602 602                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 1,690 1,690 1,690                  
    生さわら類 0.1 0 0 0 0 1,712 1,712 1,712                  
  07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.9 0 0 0 0 442 442 442                  
  07/16分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 1,514 1,514 1,514                  
  07/16分 生さわら類 0.1 0 0 0 0 1,690 1,690 1,690                  
気仙沼 07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 1.3 0 0 0 0 381 381 381                  
女川   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.1 0 0 0 0 118 118 118                  
  07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 287 287 287                  
石巻   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 6.7 0 0 0 0 559 559 559                  
    生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 1,329 1,329 1,329                  
    生さわら類 0.8 0 0 0 0 1,637 1,637 1,637                  
  07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.4 0 0 0 0 447 447 447                  
  07/16分 生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 1,404 1,404 1,404                  
  07/16分 生さわら類 0.1 0 0 0 0 1,503 1,503 1,503                  
相馬原釜   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.5 0 0 0 0 291 291 291                  
    生ヒラマサ 0.0 0 0 0 0 993 993 993                  
    生さわら類 4.4 0 0 0 0 1,158 1,158 1,158                  
  07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 0 162 162 162                  
  07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.2 0 0 0 0 116 116 116                  
  07/16分 生さわら類 0.0 0 0 0 0 493 493 493                  
銚子   生ヒラマサ 19.0 0 0 0 0 1,230 1,198 1,162                  
    生さわら類 13.0 0 0 0 0 1,608 1,018 768                  
房州勝浦   生ツムブリ(沖ブリ) 0.3 0 0 0 0 309 271 240                  
    生カンパチ 0.0 0 0 0 0 1,707 1,707 1,707                  
  07/16分 生ツムブリ(沖ブリ) 0.1 0 0 0 0 245 235 234                  
  07/16分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 1,496 1,496 1,496                  
御前崎 07/16分 生ツムブリ(沖ブリ) 0.1 0 0 0 0 486 474 471                  
八幡浜   生シマアジ 0.1 0 0 0 0 702 486 270                  
魚津 07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.0 0 0 0 100                   1,728 1,566 1,404
浜田   生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 14.9 15 80 5 0 691 616 540 724 690 656 743 743 743      
松浦   生さわら類 0.0 100 0 0 0 864 864 864                  
油津 07/16分 生カンパチ 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
  07/16分 生さわら類 0.2 0 0 0 0 540 481 410                  
枕崎   生カンパチ 0.0 0 0 0 0 1,510 1,510 1,510                  
鹿児島 07/16分 生ブリ(天然:イナダ・ワラサ含) 0.3 0 0 0 0 648 508 486                  
  07/16分 生ハマチ(養殖) 0.6 0 0 0 0 1,976 972 378                  
  07/16分 生ヒラマサ(養殖) 0.2 0 0 0 0 1,944 1,912 1,188                  
  07/16分 生カンパチ 1.3 0 0 0 0 2,268 1,836 648                  
  07/16分 生カンパチ 0.9 0 0 0 0 2,268 704 108                  
  07/16分 生さわら類 0.1 0 0 0 0 1,944 670 432                  
たい類
八木 07/16分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 361 361 361                  
久慈   生チダイ 0.0 0 0 0 0 135 135 135                  
  07/16分 生チダイ 0.1 0 0 0 0 327 327 327                  
野田   生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 501 501 501                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 217 217 217                  
  07/16分 生マダイ(天然) 0.2 0 0 0 0 472 472 472                  
  07/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 62 62 62                  
普代 07/16分 生マダイ(天然) 0.3 0 0 0 0 542 542 542                  
  07/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 680 680 680                  
  07/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 378 378 378                  
山田   生マダイ(天然) 0.2 0 0 0 0 537 537 537                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 122 122 122                  
  07/16分 生マダイ(天然) 0.5 0 0 0 0 497 497 497                  
  07/16分 生チダイ 0.1 0 0 0 0 117 117 117                  
宮古 07/16分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,080 1,080 1,080                  
  07/16分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 733 733 733                  
  07/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 278 278 278                  
船越   生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 329 329 329                  
  07/16分 生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 315 315 315                  
釜石   生マダイ(天然) 0.2 0 0 0 0 394 394 394                  
    生チダイ 0.1 0 0 0 0 160 160 160                  
  07/16分 生マダイ(天然) 0.4 0 0 0 0 434 434 434                  
  07/16分 生チダイ 0.1 0 0 0 0 118 118 118                  
大船渡   生マダイ(天然) 1.2 0 0 0 0 730 730 730                  
    生チダイ 0.5 0 0 0 0 239 239 239                  
  07/16分 生マダイ(天然) 1.2 0 0 0 0 582 582 582                  
  07/16分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 32 32 32                  
  07/16分 生チダイ 0.5 0 0 0 0 199 199 199                  
気仙沼 07/16分 生マダイ(天然) 0.3 0 0 0 0 532 532 532                  
  07/16分 生クロダイ 0.0 0 0 0 0 346 346 346                  
女川   生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 570 570 570                  
    生チダイ 0.1 0 0 0 0 127 127 127                  
  07/16分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 442 442 442                  
  07/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
石巻   生マダイ(天然) 0.4 0 0 0 0 687 687 687                  
    生チダイ 0.4 0 0 0 0 221 221 221                  
  07/16分 生マダイ(天然) 0.4 0 0 0 0 643 643 643                  
  07/16分 生マダイ(天然) 0.1 0 0 0 0 450 450 450                  
  07/16分 生チダイ 0.5 0 0 0 0 220 220 220                  
  07/16分 生チダイ 0.1 0 0 0 0 165 165 165                  
  07/16分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 863 863 863                  
  07/16分 生その他のたい類 0.0 0 0 0 0 378 378 378                  
相馬原釜   生マダイ(天然) 0.6 0 0 0 0 551 551 551                  
    生チダイ 0.0 0 0 0 0 223 223 223                  
    生イシダイ 0.0 0 0 0 0 1,408 1,408 1,408                  
    生クロダイ 0.0 0 0 0 0 299 299 299                  
  07/16分 生マダイ(天然) 0.4 0 0 0 0 378 378 378                  
  07/16分 生チダイ 0.1 0 0 0 0 109 109 109                  
  07/16分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 1,504 1,504 1,504                  
  07/16分 生クロダイ 0.0 0 0 0 0 280 280 280                  
八幡浜   生マダイ(天然) 1.9 25 55 20 0 1,512 799 86 1,512 799 86 1,512 799 86      
    生マダイ(養殖) 0.1 0 0 0 0 1,458 837 216                  
    生チダイ 0.2 25 35 40 0 518 367 216 518 367 216 518 367 216      
  07/16分 生マダイ(天然) 0.9 35 40 25 0 1,274 670 65 1,274 670 65 1,274 670 65      
  07/16分 生チダイ 0.2 35 40 25 0 432 297 162 432 297 162 432 297 162      
魚津 07/16分 生イシダイ 0.0 100 0 0 0 2,484 1,674 864                  
浜坂   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 95 95 95                  
  07/16分 生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 918 918 918                  
松浦   生マダイ(養殖) 0.1 0 0 0 0 540 540 540                  
油津 07/16分 生チダイ 0.0 0 0 0 0 324 252 108                  
  07/16分 生キダイ 0.0 0 0 0 0 540 361 54                  
  07/16分 生イシガキダイ 0.0 0 0 0 0 864 864 864                  
枕崎   生マダイ(天然) 0.0 0 0 0 0 1,014 1,014 1,014                  
  07/16分 生イシダイ 0.0 0 0 0 0 1,188 1,188 1,188                  
鹿児島 07/16分 生マダイ(天然) 1.2 0 0 0 0 2,592 864 540                  
ふぐ類
久慈   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
  07/16分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 444 444 444                  
野田 07/16分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
普代 07/16分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 22 22 22                  
山田   生その他のふぐ類 0.2 0 0 0 0 11 11 11                  
  07/16分 生その他のふぐ類 0.2 0 0 0 0 73 73 73                  
船越   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 556 556 556                  
大船渡   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 747 747 747                  
  07/16分 生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 504 504 504                  
石巻   生その他のふぐ類 0.7 0 0 0 0 11 11 11                  
    生トラフグ 0.0 0 0 0 0 324 324 324                  
  07/16分 生その他のふぐ類 0.3 0 0 0 0 11 11 11                  
  07/16分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 415 415 415                  
相馬原釜   生その他のふぐ類 0.0 0 0 0 0 701 701 701                  
    生トラフグ 0.0 0 0 0 0 972 972 972                  
  07/16分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 956 956 956                  
南風泊   生トラフグ_活魚(養殖) 1.4 0 0 0 0 2,264 2,253 540                  
  07/16分 生トラフグ_活魚(養殖) 1.5 0 0 0 0 2,603 2,328 1,530                  
  07/16分 生トラフグ 0.0 0 0 0 0 4,842 3,793 540                  
松浦   生トラフグ 0.0 0 0 0 0 540 540 540                  
かつお・まぐろ・かじき類
久慈   生クロマグロ 0.1 0 0 0 0 656 656 656                  
    生そうだがつお類 0.0 0 0 0 0 22 22 22                  
  07/16分 生そうだがつお類 0.0 0 0 0 0 21 21 21                  
野田 07/16分 生そうだがつお類 0.0 0 0 0 0 54 54 54                  
田野畑 07/16分 生マンボウ 0.0 0 0 0 0 381 381 381                  
山田   生マンボウ 0.0 0 0 0 0 1,016 1,016 1,016                  
  07/16分 生クロマグロ 0.1 0 0 0 0 1,857 1,857 1,857                  
  07/16分 生メカジキ 0.1 0 0 0 0 1,445 1,445 1,445                  
宮古 07/16分 生メカジキ 0.1 0 0 0 0 1,536 1,536 1,536                  
船越 07/16分 生マンボウ 0.0 0 0 0 0 939 939 939                  
釜石   生クロマグロ 0.2 0 0 0 0 1,824 1,824 1,824                  
    生マンボウ 0.0 0 0 0 0 279 279 279                  
  07/16分 生マンボウ 0.0 0 0 0 0 768 768 768                  
大船渡   生クロマグロ 0.1 0 0 0 0 1,681 1,681 1,681                  
    生そうだがつお類 0.0 0 0 0 0 60 60 60                  
  07/16分 生クロマグロ 0.0 0 0 0 0 1,728 1,728 1,728                  
  07/16分 生そうだがつお類 0.0 0 0 0 0 70 70 70                  
  07/16分 生マンボウ 0.1 0 0 0 0 538 538 538                  
気仙沼 07/16分 生クロマグロ 1.0 0 0 0 0 1,001 1,001 1,001                  
  07/16分 生キハダ 29.6 0 0 0 0 723 723 723                  
  07/16分 生キメジ(キハダ幼魚) 2.8 0 0 0 0 609 609 609                  
  07/16分 生メバチ 0.4 0 0 0 0 604 604 604                  
  07/16分 生ダルマ(メバチ幼魚) 1.4 0 0 0 0 652 652 652                  
  07/16分 生ビンナガ 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
  07/16分 生カツオ(旋網) 320.9 0 0 0 0 362 362 362                  
  07/16分 生シイラ 0.7 0 0 0 0 136 136 136                  
  07/16分 生アカマンボウ(マンダイ) 0.1 0 0 0 0 121 121 121                  
  07/16分 生その他のかじき類 0.1 0 0 0 0 5 5 5                  
  07/16分 生マカジキ 2.5 0 0 0 0 390 390 390                  
  07/16分 生メカジキ 17.8 0 0 0 0 1,239 1,239 1,239                  
  07/16分 生くろかわ類(しろかわ含) 0.5 0 0 0 0 376 376 376                  
石巻 07/16分 生キハダ 0.2 0 0 0 0 749 749 749                  
  07/16分 生キメジ(キハダ幼魚) 0.4 0 0 0 0 378 378 378                  
  07/16分 生メバチ 11.4 0 0 0 0 960 960 960                  
  07/16分 生ダルマ(メバチ幼魚) 3.1 0 0 0 0 356 356 356                  
  07/16分 生ビンナガ 154.7 0 0 0 0 658 658 658                  
  07/16分 生カツオ(旋網) 40.4 0 0 0 0 497 497 497                  
銚子 07/16分 生キハダ 0.1 0 0 0 0 1,500 1,367 1,163                  
  07/16分 生メバチ 1.3 0 0 0 0 3,079 1,674 672                  
  07/16分 生ダルマ(メバチ幼魚) 2.2 0 0 0 0 2,873 1,510 540                  
  07/16分 生ビンナガ 5.1 0 0 0 0 670 545 518                  
  07/16分 生マカジキ 0.2 0 0 0 0 588 399 239                  
  07/16分 生メカジキ 0.8 0 0 0 0 1,706 1,493 468                  
房州勝浦   生キメジ(キハダ幼魚) 3.3 0 0 0 0 699 467 119                  
    生ダルマ(メバチ幼魚) 0.1 0 0 0 0 540 345 338                  
    生ビンナガ 80.9 0 0 0 0 648 648 648                  
    生カツオ(釣り) 28.9 0 0 0 0 927 502 435                  
    生そうだがつお類 0.0 0 0 0 0 108 108 108                  
    生スマ(ヤイト) 0.0 0 0 0 0 1,840 1,754 1,070                  
    生シイラ 0.0 0 0 0 0 131 128 109                  
  07/16分 生キメジ(キハダ幼魚) 76.8 0 0 0 0 887 606 454                  
  07/16分 生ダルマ(メバチ幼魚) 0.0 0 0 0 0 299 299 299                  
  07/16分 生カツオ(釣り) 17.6 0 0 0 0 764 344 305                  
  07/16分 生そうだがつお類 0.2 0 0 0 0 120 120 120                  
  07/16分 生スマ(ヤイト) 0.0 0 0 0 0 1,545 1,545 1,545                  
三崎 07/16分 冷ミナミマグロ 0.3 0 0 0 0 2,235 1,688 1,080                  
  07/16分 冷メバチ 14.1 0 0 0 0 2,624 1,591 1,295                  
御前崎   生カツオ(釣り) 8.4 0 0 0 0 1,296 430 324                  
  07/16分 生キメジ(キハダ幼魚) 0.0 0 0 0 0 540 441 367                  
  07/16分 生カツオ(釣り) 0.8 0 0 0 0 756 437 313                  
  07/16分 生そうだがつお類 0.2 0 0 0 0 216 184 180                  
  07/16分 生スマ(ヤイト) 0.0 0 0 0 0 2,160 2,160 2,160                  
  07/16分 生シイラ 0.0 0 0 0 0 378 378 378                  
紀伊勝浦   生クロマグロ 0.3 0 0 0 0 1,836 1,836 1,836                  
    生キハダ 5.6 0 0 0 0 1,395 1,258 942                  
    生キハダ 2.9 0 0 0 0 911 867 749                  
    生キハダ 0.5 0 0 0 0 1,210 959 771                  
    生メバチ 0.0 0 0 0 0 2,343 2,343 2,343                  
    生メバチ 0.1 0 0 0 0 2,160 1,712 1,001                  
    生ビンナガ 15.2 0 0 0 0 720 709 688                  
    生マカジキ 0.1 0 0 0 0 883 883 883                  
    生くろかわ類(しろかわ含) 0.0 0 0 0 0 725 725 725                  
    生くろかわ類(しろかわ含) 0.7 0 0 0 0 484 484 484                  
  07/16分 生クロマグロ 0.1 0 0 0 0 1,663 1,663 1,663                  
  07/16分 生キハダ 0.0 0 0 0 0 1,026 1,026 1,026                  
  07/16分 生キハダ 9.7 0 0 0 0 1,286 1,232 767                  
  07/16分 生キハダ 1.4 0 0 0 0 962 899 842                  
  07/16分 生キメジ(キハダ幼魚) 0.1 0 0 0 0 726 726 726                  
  07/16分 生メバチ 0.4 0 0 0 0 1,861 1,576 367                  
  07/16分 生ダルマ(メバチ幼魚) 0.0 0 0 0 0 670 670 670                  
  07/16分 生ビンナガ 10.9 0 0 0 0 666 655 620                  
  07/16分 生ビンナガ 0.0 0 0 0 0 398 398 398                  
  07/16分 生マカジキ 0.1 0 0 0 0 577 577 577                  
  07/16分 生メカジキ 0.0 0 0 0 0 550 550 550                  
  07/16分 生くろかわ類(しろかわ含) 1.1 0 0 0 0 567 341 295                  
浜坂   生シイラ 0.0 0 0 0 0 324 324 324                  
松浦   生カツオ(旋網) 0.1 0 0 0 0 360 360 360                  
    生そうだがつお類 0.0 0 0 0 0 157 157 157                  
油津 07/16分 生キハダ 8.1 0 0 0 0 2,062 944 432                  
  07/16分 生キメジ(キハダ幼魚) 0.9 0 0 0 0 1,404 746 486                  
